Usage Statistics for thenatureline.com

Summary Period: February 2008
Generated 02-Mar-2008 04:56 SE Asia Standard Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2008
Total Hits 18705
Total Files 13576
Total Pages 2632
Total Visits 1646
Total KBytes 243365
Total Unique Sites 2054
Total Unique URLs 437
Total Unique Referrers 194
Total Unique User Agents 424
. Avg Max
Hits per Hour 26 305
Hits per Day 645 934
Files per Day 468 728
Pages per Day 90 199
Visits per Day 56 86
KBytes per Day 8392 30629
Hits by Response Code
Code 200 - OK 13576
Code 206 - Partial Content 75
Code 301 - Moved Permanently 22
Code 304 - Not Modified 2267
Code 404 - Not Found 2765

Daily usage for February 2008

Daily Statistics for February 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 765 4.09% 468 3.45% 86 3.27% 66 4.01% 101 4.92% 10628 4.37%
2 447 2.39% 351 2.59% 68 2.58% 45 2.73% 78 3.80% 5994 2.46%
3 799 4.27% 466 3.43% 96 3.65% 48 2.92% 89 4.33% 8276 3.40%
4 743 3.97% 553 4.07% 106 4.03% 61 3.71% 109 5.31% 9963 4.09%
5 780 4.17% 617 4.54% 147 5.59% 76 4.62% 120 5.84% 8205 3.37%
6 934 4.99% 601 4.43% 103 3.91% 66 4.01% 93 4.53% 30629 12.59%
7 906 4.84% 728 5.36% 139 5.28% 86 5.22% 128 6.23% 13909 5.72%
8 767 4.10% 605 4.46% 107 4.07% 67 4.07% 116 5.65% 11430 4.70%
9 929 4.97% 658 4.85% 199 7.56% 71 4.31% 100 4.87% 11858 4.87%
10 742 3.97% 470 3.46% 89 3.38% 64 3.89% 89 4.33% 8526 3.50%
11 661 3.53% 495 3.65% 94 3.57% 63 3.83% 99 4.82% 5730 2.35%
12 595 3.18% 422 3.11% 89 3.38% 56 3.40% 87 4.24% 6205 2.55%
13 28 0.15% 20 0.15% 6 0.23% 6 0.36% 10 0.49% 350 0.14%
14 763 4.08% 453 3.34% 86 3.27% 68 4.13% 106 5.16% 12774 5.25%
15 641 3.43% 501 3.69% 86 3.27% 63 3.83% 105 5.11% 7205 2.96%
16 473 2.53% 327 2.41% 60 2.28% 54 3.28% 91 4.43% 5405 2.22%
17 675 3.61% 518 3.82% 98 3.72% 61 3.71% 81 3.94% 6499 2.67%
18 771 4.12% 632 4.66% 75 2.85% 63 3.83% 112 5.45% 11123 4.57%
19 700 3.74% 504 3.71% 110 4.18% 66 4.01% 119 5.79% 7258 2.98%
20 624 3.34% 503 3.71% 92 3.50% 57 3.46% 116 5.65% 6680 2.74%
21 217 1.16% 176 1.30% 33 1.25% 28 1.70% 39 1.90% 6077 2.50%
22 741 3.96% 584 4.30% 91 3.46% 65 3.95% 96 4.67% 6988 2.87%
23 462 2.47% 308 2.27% 59 2.24% 52 3.16% 93 4.53% 2929 1.20%
24 461 2.46% 349 2.57% 68 2.58% 52 3.16% 74 3.60% 9241 3.80%
25 718 3.84% 597 4.40% 86 3.27% 55 3.34% 101 4.92% 6488 2.67%
26 26 0.14% 16 0.12% 13 0.49% 10 0.61% 15 0.73% 106 0.04%
27 728 3.89% 465 3.43% 109 4.14% 62 3.77% 96 4.67% 9158 3.76%
28 740 3.96% 622 4.58% 115 4.37% 58 3.52% 99 4.82% 7398 3.04%
29 869 4.65% 567 4.18% 122 4.64% 58 3.52% 96 4.67% 6335 2.60%

Hourly usage for February 2008

Hourly Statistics for February 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 8 256 1.37% 6 191 1.41% 1 52 1.98% 75 2176 0.89%
1 31 905 4.84% 23 694 5.11% 4 122 4.64% 388 11262 4.63%
2 32 946 5.06% 24 708 5.22% 7 207 7.86% 741 21477 8.83%
3 36 1069 5.72% 27 808 5.95% 5 150 5.70% 510 14795 6.08%
4 46 1339 7.16% 34 1012 7.45% 5 163 6.19% 823 23868 9.81%
5 44 1304 6.97% 28 839 6.18% 5 156 5.93% 698 20250 8.32%
6 55 1596 8.53% 40 1186 8.74% 6 192 7.29% 581 16838 6.92%
7 54 1569 8.39% 42 1223 9.01% 6 198 7.52% 826 23940 9.84%
8 34 1004 5.37% 25 751 5.53% 5 146 5.55% 338 9805 4.03%
9 34 1011 5.40% 26 778 5.73% 4 132 5.02% 478 13864 5.70%
10 28 825 4.41% 23 669 4.93% 3 112 4.26% 306 8862 3.64%
11 30 891 4.76% 23 690 5.08% 3 107 4.07% 294 8526 3.50%
12 34 993 5.31% 24 712 5.24% 4 141 5.36% 635 18428 7.57%
13 44 1278 6.83% 27 790 5.82% 4 137 5.21% 538 15604 6.41%
14 24 713 3.81% 17 520 3.83% 2 79 3.00% 173 5015 2.06%
15 26 772 4.13% 19 553 4.07% 3 97 3.69% 415 12028 4.94%
16 23 676 3.61% 16 464 3.42% 3 89 3.38% 141 4102 1.69%
17 15 463 2.48% 8 250 1.84% 2 63 2.39% 117 3388 1.39%
18 11 321 1.72% 7 207 1.52% 2 60 2.28% 77 2247 0.92%
19 6 174 0.93% 4 136 1.00% 1 40 1.52% 40 1165 0.48%
20 5 159 0.85% 3 105 0.77% 1 43 1.63% 30 863 0.35%
21 5 168 0.90% 3 113 0.83% 1 41 1.56% 43 1251 0.51%
22 3 113 0.60% 2 84 0.62% 2 58 2.20% 78 2259 0.93%
23 5 160 0.86% 3 93 0.69% 1 47 1.79% 47 1353 0.56%

Top 30 of 437 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1250 6.68% 1297 0.53% /fontmssanserif2.css
2 416 2.22% 1895 0.78% /Index.html
3 357 1.91% 112 0.05% /css_stylesheet/sanserit1.css
4 297 1.59% 2374 0.98% /kaowang.html
5 244 1.30% 78 0.03% /style01.css
6 194 1.04% 1965 0.81% /index2.html
7 177 0.95% 117 0.05% /link.css
8 175 0.94% 57 0.02% /main.css
9 175 0.94% 109 0.04% /subhover.css
10 167 0.89% 143 0.06% /noxstyle.css
11 165 0.88% 4169 1.71% /stm31.js
12 143 0.76% 102048 41.93% /sangnung.mp3
13 102 0.55% 418 0.17% /phuket.html
14 93 0.50% 698 0.29% /raffiesia.html
15 90 0.48% 1731 0.71% /ched_kod.html
16 76 0.41% 759 0.31% /map.swf
17 74 0.40% 1381 0.57% /takcity.html
18 48 0.26% 276 0.11% /krok_i_dok.html
19 47 0.25% 230 0.09% /
20 41 0.22% 1298 0.53% /watthai1.html
21 38 0.20% 305 0.13% /watthai.html
22 37 0.20% 89 0.04% /puktain.html
23 37 0.20% 202 0.08% /translation.html
24 36 0.19% 295 0.12% /mountain_firstpage2.html
25 34 0.18% 644 0.26% /e_viroment.html
26 33 0.18% 109 0.04% /phulanug_firstpage.html
27 32 0.17% 321 0.13% /south4_2.html
28 32 0.17% 14 0.01% /textsanserif12.css
29 31 0.17% 719 0.30% /sitemap.html
30 31 0.17% 306 0.13% /south4.html

Top 10 of 437 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 143 0.76% 102048 41.93% /sangnung.mp3
2 165 0.88% 4169 1.71% /stm31.js
3 297 1.59% 2374 0.98% /kaowang.html
4 194 1.04% 1965 0.81% /index2.html
5 416 2.22% 1895 0.78% /Index.html
6 90 0.48% 1731 0.71% /ched_kod.html
7 74 0.40% 1381 0.57% /takcity.html
8 41 0.22% 1298 0.53% /watthai1.html
9 1250 6.68% 1297 0.53% /fontmssanserif2.css
10 14 0.07% 1075 0.44% /tnldesign/light.swf

Top 10 of 82 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 416 2.22% 365 23.13% /Index.html
2 297 1.59% 233 14.77% /kaowang.html
3 102 0.55% 86 5.45% /phuket.html
4 93 0.50% 83 5.26% /raffiesia.html
5 90 0.48% 70 4.44% /ched_kod.html
6 194 1.04% 67 4.25% /index2.html
7 74 0.40% 67 4.25% /takcity.html
8 38 0.20% 32 2.03% /watthai.html
9 48 0.26% 30 1.90% /krok_i_dok.html
10 41 0.22% 28 1.77% /watthai1.html

Top 10 of 82 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 416 2.22% 274 17.23% /Index.html
2 297 1.59% 217 13.65% /kaowang.html
3 194 1.04% 104 6.54% /index2.html
4 93 0.50% 79 4.97% /raffiesia.html
5 102 0.55% 68 4.28% /phuket.html
6 74 0.40% 66 4.15% /takcity.html
7 90 0.48% 62 3.90% /ched_kod.html
8 47 0.25% 37 2.33% /
9 48 0.26% 36 2.26% /krok_i_dok.html
10 41 0.22% 35 2.20% /watthai1.html

Top 30 of 2054 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 268 1.43% 112 0.82% 4716 1.94% 1 0.06% ppp-124-121-144-37.revip2.asianet.co.th
2 241 1.29% 228 1.68% 3457 1.42% 1 0.06% ppp-124-121-61-192.revip2.asianet.co.th
3 215 1.15% 178 1.31% 2725 1.12% 1 0.06% 125-26-187-6.adsl.totbb.net
4 209 1.12% 0 0.00% 83 0.03% 0 0.00% crm28.image.search.mud.yahoo.net
5 200 1.07% 134 0.99% 6623 2.72% 1 0.06% adsl-pool-124.157.149-192.tttmaxnet.com
6 190 1.02% 135 0.99% 1776 0.73% 1 0.06% 194.153.113.8
7 178 0.95% 30 0.22% 309 0.13% 2 0.12% adsl-124.157.228-175.tttmaxnet.com
8 157 0.84% 118 0.87% 1291 0.53% 1 0.06% 125-26-22-29.adsl.totbb.net
9 152 0.81% 152 1.12% 98 0.04% 3 0.18% 222.123.152.171
10 142 0.76% 53 0.39% 455 0.19% 2 0.12% ppp-124.120.165.2.revip2.asianet.co.th
11 139 0.74% 63 0.46% 1822 0.75% 2 0.12% ppp-124-121-136-118.revip2.asianet.co.th
12 137 0.73% 19 0.14% 291 0.12% 3 0.18% 202.91.18.205
13 133 0.71% 126 0.93% 2415 0.99% 11 0.67% livebot-65-55-213-36.search.live.com
14 126 0.67% 74 0.55% 1265 0.52% 1 0.06% ppp-124-121-143-192.revip2.asianet.co.th
15 106 0.57% 42 0.31% 293 0.12% 1 0.06% 125-26-114-49.adsl.totbb.net
16 103 0.55% 92 0.68% 1515 0.62% 2 0.12% ppp-124-121-143-106.revip2.asianet.co.th
17 98 0.52% 45 0.33% 522 0.21% 49 2.98% crawl-66-249-72-166.googlebot.com
18 93 0.50% 79 0.58% 5379 2.21% 6 0.36% 202.28.35.2
19 91 0.49% 91 0.67% 37 0.02% 2 0.12% 117.47.65.63
20 90 0.48% 29 0.21% 219 0.09% 1 0.06% 202.149.24.161
21 90 0.48% 88 0.65% 2643 1.09% 1 0.06% 222.123.188.250
22 85 0.45% 71 0.52% 1035 0.43% 1 0.06% 222.123.161.123
23 84 0.45% 76 0.56% 1505 0.62% 1 0.06% adsl-pool-222.123.45-12.tttmaxnet.com
24 79 0.42% 69 0.51% 280 0.11% 1 0.06% 203.156.48.110
25 79 0.42% 60 0.44% 903 0.37% 1 0.06% ppp-124-121-172-178.revip2.asianet.co.th
26 77 0.41% 56 0.41% 738 0.30% 1 0.06% 203.146.189.100
27 74 0.40% 70 0.52% 201 0.08% 7 0.43% blk-224-230-55.eastlink.ca
28 73 0.39% 65 0.48% 676 0.28% 2 0.12% 202.91.18.206
29 73 0.39% 58 0.43% 1103 0.45% 1 0.06% ppp-58-9-91-57.revip2.asianet.co.th
30 72 0.38% 69 0.51% 1203 0.49% 1 0.06% 203.157.15.13

Top 10 of 2054 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 200 1.07% 134 0.99% 6623 2.72% 1 0.06% adsl-pool-124.157.149-192.tttmaxnet.com
2 93 0.50% 79 0.58% 5379 2.21% 6 0.36% 202.28.35.2
3 21 0.11% 17 0.13% 5012 2.06% 1 0.06% 202.41.167.246
4 268 1.43% 112 0.82% 4716 1.94% 1 0.06% ppp-124-121-144-37.revip2.asianet.co.th
5 50 0.27% 25 0.18% 4431 1.82% 1 0.06% 125-24-173-202.adsl.totbb.net
6 51 0.27% 21 0.15% 4395 1.81% 1 0.06% static-2-158-155-203.ksc.net.th
7 6 0.03% 4 0.03% 4170 1.71% 1 0.06% 61.19.220.5
8 4 0.02% 4 0.03% 4169 1.71% 1 0.06% 203.149.28.115
9 4 0.02% 4 0.03% 4168 1.71% 1 0.06% 125-26-138-174.adsl.totbb.net
10 5 0.03% 4 0.03% 4168 1.71% 1 0.06% 210-86-128-50.static.asianet.co.th

Top 30 of 194 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3707 19.82% - (Direct Request)
2 1419 7.59% http://www.thenatureline.com/kaowang.html
3 1310 7.00% http://www.thenatureline.com/index2.html
4 1029 5.50% http://www.thenatureline.com/ched_kod.html
5 694 3.71% http://www.google.co.th/search
6 633 3.38% http://www.thenatureline.com/takcity.html
7 609 3.26% http://www.thenatureline.com/south4_2.html
8 590 3.15% http://www.taluitamtawan.com/home.html
9 576 3.08% http://www.thenatureline.com/raffiesia.html
10 557 2.98% http://www.thenatureline.com/sitemap.html
11 520 2.78% http://www.thenatureline.com/watthai1.html
12 508 2.72% http://www.thenatureline.com/phuket.html
13 389 2.08% http://www.thenatureline.com/
14 388 2.07% http://www.taluitamtawan.com/links/
15 375 2.00% http://www.thenatureline.com/pai.html
16 328 1.75% http://www.thenatureline.com/south4.html
17 315 1.68% http://www.thenatureline.com/mountain_firstpage2.html
18 313 1.67% http://www.thenatureline.com/e_viroment.html
19 258 1.38% http://www.thenatureline.com/ayutthaya2.html
20 207 1.11% http://www.thenatureline.com/maelord.html
21 198 1.06% http://www.jewelryclinic.co.th/services.html
22 182 0.97% http://www.thenatureline.com/news2.html
23 173 0.92% http://www.thenatureline.com/krok_i_dok.html
24 153 0.82% http://www.thenatureline.com/links.html
25 150 0.80% http://thenatureline.com/royalproject.html
26 149 0.80% http://www.thenatureline.com/phulanug_firstpage.html
27 142 0.76% http://www.thenatureline.com/watchan.html
28 138 0.74% http://209.85.175.104/search
29 121 0.65% http://student.swu.ac.th/sc471010346/project8.htm
30 112 0.60% http://www.thenatureline.com/river_rafting2.html

Top 20 of 28 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 11.90% เขาวัง
2 4 9.52% nature line
3 4 9.52% อนุสาวรีย์พระเจ้าตา-
4 3 7.14% เมืองตาก
5 2 4.76% ดอกบัวผุด
6 2 4.76% บัวผุด
7 1 2.38% bhumibol dam
8 1 2.38% khaosok accommodation
9 1 2.38% namnao
10 1 2.38% nature
11 1 2.38% raffiesia kerrti meijer
12 1 2.38% www.razdavai.com
13 1 2.38% การอนุรักษ์ดินหินแร่
14 1 2.38% ความหมายสิ่งแวดล้อม
15 1 2.38% ชายหาดปึกเตียน
16 1 2.38% ดอกพนมสวรรค์
17 1 2.38% ดอกไม้ประจำจังหวัดสุร
18 1 2.38% น้ำตกเจ็ดคด
19 1 2.38% ปึกเตียน
20 1 2.38% พระราชวังพระนครคีรี

Top 15 of 424 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2635 14.09% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 1893 10.12% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
3 1468 7.85% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 995 5.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
5 956 5.11% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
6 879 4.70% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
7 604 3.23% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+MSN+Optimized;TH;+MSN+Optimized;TH)
8 515 2.75% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.1)
9 472 2.52% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 426 2.28% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
11 351 1.88% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
12 273 1.46% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.8.1.12)+Gecko/20080201+Firefox/2.0.0.12
13 232 1.24% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
14 220 1.18% Yahoo-MMCrawler/3.x+(mms+dash+mmcrawler+dash+support+at+yahoo+dash+inc+dot+com)
15 217 1.16% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+(R1+1.5))

Usage by Country for February 2008

Top 30 of 33 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5924 31.67% 4508 33.21% 75050 30.84% Unresolved/Unknown
2 5616 30.02% 4155 30.61% 82383 33.85% Thailand
3 4656 24.89% 3210 23.64% 50164 20.61% Network
4 2190 11.71% 1419 10.45% 31426 12.91% US Commercial
5 74 0.40% 70 0.52% 201 0.08% Canada
6 58 0.31% 57 0.42% 1173 0.48% United Kingdom
7 31 0.17% 27 0.20% 1084 0.45% Slovak Republic
8 23 0.12% 21 0.15% 295 0.12% Netherlands
9 19 0.10% 19 0.14% 107 0.04% Italy
10 16 0.09% 14 0.10% 208 0.09% Non-Profit Organization
11 9 0.05% 8 0.06% 133 0.05% Brazil
12 9 0.05% 5 0.04% 52 0.02% Sweden
13 8 0.04% 7 0.05% 35 0.01% Switzerland
14 8 0.04% 6 0.04% 16 0.01% Germany
15 8 0.04% 7 0.05% 71 0.03% Indonesia
16 7 0.04% 6 0.04% 248 0.10% Japan
17 6 0.03% 3 0.02% 3 0.00% Belgium
18 6 0.03% 6 0.04% 54 0.02% Iceland
19 6 0.03% 0 0.00% 19 0.01% Seychelles
20 5 0.03% 4 0.03% 245 0.10% Denmark
21 5 0.03% 5 0.04% 33 0.01% Hungary
22 5 0.03% 5 0.04% 33 0.01% Viet Nam
23 3 0.02% 3 0.02% 97 0.04% Czech Republic
24 3 0.02% 2 0.01% 44 0.02% Portugal
25 2 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Norway
26 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Australia
27 1 0.01% 1 0.01% 43 0.02% Bulgaria
28 1 0.01% 1 0.01% 43 0.02% China
29 1 0.01% 1 0.01% 43 0.02% Israel
30 1 0.01% 1 0.01% 11 0.00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.01